← All results
Pairs · 2026-27 season ·
Team England Street Squad fundraiser
City of York - River Ouse & River Foss. 14 anglers, 326 fish (325 perch, 1 chub).
Biggest perch44 cmTom Andrews
Biggest pikeNone caught
Biggest zanderNone caught
Biggest other18 cm chubTony Pantling
Most fish60Paul Danby
First fish09:01Dale Hunter
Busiest hour15:0065 fish
Average perch19.2 cm
Blanked0pairs with no fish
Final leaderboard
27 June 2026| Pos i | Pair i | Score i | No. of fish i | Biggest perch (cm) i | Biggest pike (cm) i | Biggest zander (cm) i | Biggest other (cm) i | First fish i |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Danby | 1104 | 60 | 28 | – | – | – | 09:03 |
| 2 | Tony Pantling & Roly McEneaney | 1025 | 54 | 33 | – | – | 18 chub | 09:12 |
| 3 | Ian Whittaker & David Mutton | 913 | 49 | 28 | – | – | – | 09:31 |
| 4 | Tom Andrews & Paddy Field | 838 | 40 | 44 | – | – | – | 09:02 |
| 5 | Ben Sharp & Joseph Danby | 809 | 42 | 29 | – | – | – | 09:05 |
| 6 | Ryan Powell | 728 | 36 | 44 | – | – | – | 09:15 |
| 7 | Tony Deakin & Will Blakemore | 547 | 29 | 28 | – | – | – | 09:08 |
| 8 | Dale Hunter | 213 | 12 | 21 | – | – | – | 09:01 |
| 9 | Anthony Baines | 84 | 4 | 25 | – | – | – | 09:34 |
Score is the competition score from the official results. Fish lengths in cm. Times are UK time.
How it was scored: Perch Total, Chub Total. Minimum sizes: Chub 15 cm, Perch 15 cm.